Die Tabelle kann sowohl nach Postleitzahlen als auch nach Ortsnamen sortiert werden.
PLZ | Ort | Strasse | Hinweise | Geo-Links |
---|---|---|---|---|
72537 | Mehrstetten | Hauffstrasse 4 | SO + MI | 48.37406, 9.56357 |
73312 | Geislingen | Hölderlinstrasse 58 | SO + MI | 48.62245, 9.82912 |
88400 | Biberach | Rollinstrasse 59 | SO + DO | 48.09011, 9.79330 |
88471 | Laupheim | Tilsiter Weg 4 | SO + MI | 48.22489, 9.87216 |
88499 | Riedlingen | Finkenweg 8 | SO + DO | 48.14753, 9.48015 |
89073 | Ulm | Karlsplatz 8 | SO + MI | 48.40296, 9.99075 |
89077 | Ulm | Wagnerstrasse 14 | SO + MI | 48.39402, 9.97787 |
89129 | Langenau | Hauffstrasse 22 | SO + MI | 48.49888,10.12726 |
89134 | Blaustein | Schulstrasse 23 | SO + DO | 48.41780, 9.91183 |
89143 | Blaubeuren | Karlstrasse 73 | SO + DO | 48.40512, 9.79023 |
89143 | Blaubeuren-Asch | Seisser Weg 19 | SO + MI | 48.43654, 9.81527 |
89150 | Laichingen | Kirchstrasse 32 | SO + DO | 48.49163, 9.68986 |
89150 | Machtolsheim | Heerstrasse 41 | SO + MI | 48.49677, 9.73870 |
89174 | Altheim | Finkenweg 14 | SO + MI | 48.57873,10.02542 |
89179 | Beimerstetten | Hinter den Gärten 3 | SO + MI | 48.48272, 9.98334 |
89191 | Nellingen | Römerstrasse 24 | SO + DO | 48.54467, 9.79023 |
89233 | Pfuhl | Leipheimerstrasse 112 | SO + DO | 48.40693,10.04582 |
89250 | Senden | Kemptener Strasse 38 | SO + MI | 48.32093,10.04806 |
89522 | Heidenheim | Bühlstrasse 28 | SO + MI | 48.67549,10.16282 |
89547 | Gerstetten | Bismarckstrasse 47 | SO + DO | 48.62471,10.01447 |
89584 | Ehingen | Schmiechgraben 10 | SO + MI | 48.28615, 9.72862 |
89601 | Schelklingen | Blaubeurer Strasse 32 | SO + DO | 48.37688, 9.73813 |
Israel | Nazareth | 6010th Street 35 | SO | 32.705785,35.30729 |
Eine europaweite Gemeindesuche wird von der Neuapostolischen Kirche International bereitgestellt.